ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาเอก-โท
ลำดับ | ชื่อ |
นามสกุล | ระดับการศึกษา |
1 | นายไพศาล | ว่องไวกลยุทธ์ | ปริญญาเอก |
2 | น.ส.จริยา | ทัศนานุตริยกุล | ปริญญาโท |
3 | นายภัทรพล | ไพศาลภาณุมาศ | ปริญญาโท |
ระดับปริญญาตรี
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | ระดับการศึกษา |
1 | น.ส.ทิพวรรณ | ว่องทวีเจริญพร | ปริญญาตรี |
2 | น.ส.คุณัญญา | จิตเจริญทวีโชค | ปริญญาตรี |
3 | น.ส.จิรนันท์ | ฤกษ์เจริญชัย | ปริญญาตรี |
4 | น.ส.ณลินศ์ | ว่องพีรพัฒน์ | ปริญญาตรี |
5 | น.ส.นันทพร | วีรกุลวัฒนา | ปริญญาตรี |
6 | น.ส.นพรัตน์ | วิวัฒน์ปัญญาพร | ปริญญาตรี |
7 | น.ส.นพวรรณ | วงศ์มหาชัย | ปริญญาตรี |
8 | น.ส.วิรดา | เหล่าคงถาวร | ปริญญาตรี |
9 | นายวิษณุ | วงศ์วัฒนากูล | ปริญญาตรี |
10 | นายศุภวิชญ์ | ว่องไวชัยเจริญ | ปริญญาตรี |
11 | น.ส.จารุวรรณ | ว่องวงศ์อารี | ปริญญาตรี |
12 | น.ส.ชนิสรา | จิตเจริญทวีโชค | ปริญญาตรี |
13 | น.ส.ณิชาภัทร | วิกรมเกษม | ปริญญาตรี |
14 | น.ส.ธัญชนก | วงศ์ทวิลาภ | ปริญญาตรี |
15 | น.ส.ภริณ | ศศิรัตนนิกุล | ปริญญาตรี |
16 | น.ส.มนัสนันท์ | โรจนธรรมเจริญ | ปริญญาตรี |
17 | น.ส.ศศิธร | ไพศาลภาณุมาศ | ปริญญาตรี |
18 | น.ส.อรยา | อาจศิริวัฒนา | ปริญญาตรี |
19 | น.ส.ชัญญาพัทธ์ | ปัญญาภาส | ปริญญาตรี |
20 | น.ส.ญาณิศา | ว่องกุศลกิจ | ปริญญาตรี |
21 | น.ส.ทิพย์วารี | ทัศนานุตริยกุล | ปริญญาตรี |
22 | น.ส.ภัคจิรา | ศุภธนาทรัพย์ | ปริญญาตรี |
23 | น.ส.สุชาดา | วังเลิศ | ปริญญาตรี |
24 | น.ส.อริสรา | ว่องไวตระการ | ปริญญาตรี |
25 | นายกิตติธัช | ว่องกิจอุสาหะ | ปริญญาตรี |
26 | นายญาณภัทร | ว่องกุศลกิจ | ปริญญาตรี |
27 | น.ส.ณัฐชา | วีรกุลวัฒนา | ปริญญาตรี |
28 | นายทศพร | ทัศนานุตริยกุล | ปริญญาตรี |
29 | น.ส.ธนพร | ธรณิศร | ปริญญาตรี |
30 | นายสิรวิชญ์ | สินธนไพบูลย์ | ปริญญาตรี |
31 | น.ส.อทิตา | บรรยงคนันท์ | ปริญญาตรี |
ระดับอนุปริญญาตรี - มัธยมศึกษ
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | ระดับการศึกษา |
1 | น.ส.สรินทร์ณา | ธรรมนิมิตโชค | ปวช. |
2 | น.ส.กัญญ์วรา | ว่องวัฒนกิจ | ม.6 |
3 | น.ส.ชนัญญ์ชิดา | ว่องพีรพัฒน์ | ม.6 |
4 | น.ส.ดุลยรัตน์ | ว่องสุวรรณสาร | ม.6 |
5 | นายนวพรรษ | สินธนไพบูลย์ | ม.6 |
6 | น.ส.พิมนภัทร์ | เวชกุลไชยพงศ์ | ม.6 |
7 | น.ส.พริมา | บรรยงคนันท์ | ม.6 |
8 | น.ส.ภัคมณฑน์ | เจริญกิจโชติภัทร์ | ม.6 |
9 | น.ส.วิชยา | เนตรมนต์ประภา | ม.6 |
10 | น.ส.สโรชา | ทวีไกรกูล | ม.6 |
11 | นายสุวสิทธิ์ | จิตรโรจนรักษ์ | ม.6 |
12 | น.ส.กุลรัตน์ | ว่องถาวรกิจ | ม.5 |
13 | น.ส.ฐานิตา | ว่องทวีทรัพย์ดี | ม.5 |
14 | นายณัฐพล | โรจนธรรมมเจริญ | ม.5 |
15 | นายธนวัฒน์ | ธนัทนิธิกร | ม.5 |
16 | น.ส.ธนัญญา | ว่องไวตระการ | ม.5 |
17 | นายธีรกร | เซี่ยงว่อง | ม.5 |
18 | น.ส.นันท์พัชร์ | ธรรมนิมิตโชค | ม.5 |
19 | น.ส.บุญยธิดา | ศิลป์สรรวิทย์ | ม.5 |
20 | น.ส.พัชรมัย | เซี่ยงว่อง | ม.5 |
21 | นายพิสิษฐ์ | โรจนธรรมมเจริญ | ม.5 |
22 | น.ส.ภัทริน | ว่องไวพาณิชย์ | ม.5 |
23 | น.ส.รมิดา | เซี่ยงว่อง | ม.5 |
24 | นายวิชยุตม์ | ว่องวัฒนกิจ | ม.5 |
25 | น.ส.วณิชญา | ว่องไวพาณิชย์ | ม.5 |
26 | น.ส.สริตา | วงศ์คฤหตระการ | ม.5 |
27 | น.ส.กมลกร | ประดิษฐ์วงศ์วาน | ม.4 |
28 | น.ส.ชลลดา | ทัศนานุตริยกุล | ม.4 |
29 | น.ส.ญาณิศา | สินธนไพบูลย์ | ม.4 |
30 | น.ส.พัชรพร | ล่องสุวรรณา | ม.4 |
31 | น.ส.พรญาณี | จิตรโรจนรักษ์ | ม.4 |
32 | น.ส.ศรัลวริลณ์ | ว่องอุดมธนกุล | ม.4 |
33 | น.ส.กัญญภัสสร์ | บุญญาพิทักษ์ธำรง | ม.3 |
34 | นายณภัทรชัย | ทัศนานุตริยกุล | ม.3 |
35 | น.ส.ศรัญญ์รัชต์ | ว่องไชยกุล | ม.3 |
36 | นายสิรวิชญ์ | เอกสิทธิ์ชัยพงศ์ | ม.3 |
37 | นายอิทธิวัฒน์ | ว่องกิตติพงษ์ | ม.3 |
38 | ด.ญ.กานติมา | เจริญกิจ | ม.2 |
39 | น.ส.กานต์พิชชา | วีรกุลวัฒนา | ม.2 |
40 | ด.ช.ชลิต | วีรกุลวัฒนา | ม.2 |
41 | ด.ญ.ญานิศา | ทัศนานุตริยกุล | ม.2 |
42 | ด.ญ.ณัฏฐณิชา | วิวัฒน์ภาสวร | ม.2 |
43 | ด.ญ.ณัฐณิชา | ทัศนานุตริยกุล | ม.2 |
44 | นายณัฐสิทธิ์ | โรจนธรรมเจริญ | ม.2 |
45 | ด.ช.ปพนพัชร์ | บรรยงคนันท์ | ม.2 |
46 | นายปิยวัฒน์ | โรจนธรรมเจริญ | ม.2 |
47 | นายพิพัฒน์ | ว่องไวตระการ | ม.2 |
48 | ด.ช.ภัทรกร | ทัศนานุตริยกุล | ม.2 |
49 | นายวิศิษฐ์ศรา | ว่องอุดมธนกุล | ม.2 |
50 | ด.ช.ศุภวิชญ์ | ว่องวงศ์อารี | ม.2 |
51 | ด.ญ.ศศกรณ์ | พันธ์เรืองวงศ์ | ม.2 |
52 | ด.ญ.สุภชา | ประดิษฐ์วงศ์วาน | ม.2 |
53 | ด.ญ.สราลี | บรรยงคนันท์ | ม.2 |
54 | ด.ช.อนพัทย์ | บุญญาพิทักษ์ธำรง | ม.2 |
55 | ด.ญ.กชมน | ว่องไวพานิชย์ | ม.1 |
56 | ด.ช.กฤตภาส | ว่องสุวรรณา | ม.1 |
57 | ด.ช.ชัชพงศ์ | วิวัฒน์ภาสวร | ม.1 |
58 | ด.ญ.ชนินาถ | ว่องไวตระการ | ม.1 |
59 | ด.ช.ธนกฤต | ศิริทองเกษตร | ม.1 |
60 | ด.ช.นครินทร์ | ว่องไวพิพัฒน์ | ม.1 |
61 | ด.ช.นนทพัทธ์ | จิตรโรจนรักษ์ | ม.1 |
62 | ด.ช.พงษ์บุริศร์ | ว่องไชยกุล | ม.1 |
63 | ด.ญ.รัตนาวรรณ | วัชรทวีทรัพย์ | ม.1 |
ระดับประถมศึกษา
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | ระดับการศึกษา |
1 | ด.ญ.จิดาภา | ว่องกิจอุสาหะ | ป.6 |
2 | ด.ญ.ณิชชยา | ทัศนานุตริยกุล | ป.6 |
3 | ด.ญ.ธัญรดี | วงษ์พิทักษ์โรจน์ | ป.6 |
4 | ด.ญ.พิชญ์สินี | ว่องกิตติพงษ์ | ป.6 |
5 | ด.ญ.พีรยา | ว่องทวีทรัพย์ดี | ป.6 |
6 | ด.ญ.วราภรณ์ | ว่องไวตระการ | ป.6 |
7 | ด.ญ.วริศรา | วิมลศิลปวิญญู | ป.6 |
8 | ด.ช.สุรวิทย์ชัย | ทัศนานุตริยกุล | ป.6 |
9 | ด.ช.ฐิตาวีร์ | ธรรมนิมิตโชค | ป.5 |
10 | ด.ช.ณัฐภัทร | ไพศาลภาณุมาศ | ป.5 |
11 | ด.ช.ทัศน์เทพ | ทัศนานุตริยกุล | ป.5 |
12 | ด.ญ.ธัญชนก | ศิริธรรมขันติ | ป.5 |
13 | ด.ญ.นาถลดา | แก้วนิมิตรชัย | ป.5 |
14 | ด.ช.นวพล | ศุภาดารัตนาวงศ์ | ป.5 |
15 | ด.ญ.พิชญา | ว่องกิตติพงษ์ | ป.5 |
16 | ด.ช.พิชัยยุทธ | ว่องปัญญวัฒน์ | ป.5 |
17 | ด.ญ.วศินี | วิมลศิลปวิญญู | ป.5 |
18 | ด.ญ.อนุธิดา | เหล่าคงถาวร | ป.5 |
19 | ด.ญ.นันท์นภัส | จิตรโรจนรักษ์ | ป.4 |
20 | ด.ช.ปุณยธิษณ์ | เกียรติรุ่งศักดิ์ | ป.4 |
21 | ด.ญ.พิชญภัค | ไพศาลภาณุมาศ | ป.4 |
22 | ด.ญ.พัทธ์ธีรา | ว่องไวตระการ | ป.4 |
23 | ด.ช.วชิรวิชญ์ | ว่องสุวรรณสาร | ป.4 |
24 | ด.ช.สหรัถ | ศิริธรรมขันติ | ป.4 |
25 | ด.ญ.สุธาวัลนี | ทัศนานุตริยกุล | ป.4 |